產品描述
24小時銷售技術服務熱線 :《微信同步》
傳真(Fax):021-57358030
商務( Q Q ):1984117079
西門子PLC代理商、西門子S7-300代理商、西門子上海PLC總代理、西門子S7-300PLC總代理、西門子S7-300上海一級代理商、西門子PLC全國總代理、西門子PLC中國一級代理。聯系電話:西門子西藏變頻器代理商西門子西藏變頻器代理商西門子西藏變頻器代理商西門子西藏變頻器代理商
西門子S7-300PLC,上海楓暨自動化專業代理西門子PLC多年,精湛的技術,雄厚的實力,專業技術人員為您解答西門子相關難題,提供優質的方案供您選擇!!!
西門子S7-300PLC廣泛運用于小型工廠、用于具有中/大規模的程序量以及使用PROFIBUS DP進行分布式組態的工廠、用于具有中/大規模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO進行分布式組態的工廠,在PROFInet上實現基于組件的自動化中實現分布式智能系統。
特別介紹:CPU 315-2 DP、CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP
以上型號,功能強大,實用廣泛,本公司提供原裝正品現貨,供廣大客戶選擇,歡迎來電洽談!!!
SIEMENS 上海楓暨工業自動化設備有限公司
上海楓暨工業自動化設備有限公司聯系人 :代超( 銷售經理 )
24小時銷售技術服務熱線 : 《微信同步》
電話(Tel):+
傳真(Fax):+86-021-57358030
郵箱(Email):1984117079@qq.com
商務( Q Q ):1984117079
歡迎您前來詢價.100分的服務.100分的質量.100分的售后.100分的發貨速度
大量現貨 24小時在線服務 給您意想不到的折扣
【楓暨電氣】專業代理西門子電線電纜,PLC、接觸器、軟啟動器、中間繼電器、觸摸屏,變頻器,自動化產品等佺系列產品。一律為全新原包裝,貨真價實,質量有保證!
【信譽第一、誠信交易】【長期銷售、安全穩定】
【稱心滿意、服務動力】【真誠面對、溝通無限】
【服務第一、一諾千金】【質量承諾、客戶滿意】
歡迎進入西門子授權總代理商---銷售咨詢熱線,上海楓暨專業銷售西門子系列產品,中國西門子辦事處---價格低,質量過硬,型號齊全,快速報價。
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7365-0BA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-300,接通 IM 365 zum 連接 eines Erw.-Baugruppentr?gers, 無 K 總線, 2 Baugruppen+ 連接導線 1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IM 360/-361/-365 接口模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.599 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 12.70 x 15.50 x 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643176414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2005.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您是第9048973位訪客
版權所有 ©2025-09-06 滬ICP備2022029494號-2
上海勵玥自動化設備有限公司 保留所有權利.
上海勵玥自動化設備有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:上海市 金山區 楓涇鎮 新華村 上海市金山區楓涇白牛128弄
聯系人:代超先生(經理)
微信帳號: